Atualizado em 30 de maio de 2025
Em Abril/2025, o Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, apresentou alta de 0,82%, em relação ao mês de Março/2025.
Na comparação com Abril/2024, o Abrasmercado apresentou alta de 10,83%, passando de R$ 739,18 para R$ 819,20.
Os produtos que registraram as maiores altas no mês de Abril/2025 foram: Batata (18,29%) , Tomate (14,32%) , Café torrado e moído (4,48%) , Cebola (3,25%) e Feijão (2,38%) em relação ao mês anterior.
E os produtos que registraram as maiores quedas no mês de Abril/2025 foram: Arroz (-4,19%) , Farinha de mandioca (-1,91%) , Ovos (-1,29%) , Óleo de soja (-0,97%) e Pernil (-0,64%) em relação ao mês anterior.
Abrasmercado x IPCA |
||
---|---|---|
Período | Abrasmercado | IPCA |
Mensal | 0,82% | 0,43% |
12 meses | 10,83% | 5,53% |
Variação |
|||
---|---|---|---|
Período | (R$) | (R$) | % |
Abr/2025 | Mar/2025 | Variação | |
Mensal | 819,20 | 812,54 | 0,82% |
Abr/2025 | Abr/2024 | Variação | |
12 meses | 819,20 | 739,18 | 10,83% |
Comparação de Abril com Março
Maiores Altas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Abr x Mar | Acumulado | |
no ano | em 12 meses | ||
Batata | 18,29% | 0,82% | -21,84% |
Tomate | 14,32% | 74,80% | 0,33% |
Café torrado e moído | 4,48% | 35,87% | 80,21% |
Cebola | 3,25% | 15,13% | -44,44% |
Feijão | 2,38% | -1,64% | -19,41% |
Maiores Quedas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Abr x Mar | Acumulado | |
no ano | em 12 meses | ||
Arroz | -4,19% | -7,94% | -7,06% |
Farinha de mandioca | -1,91% | -0,72% | -4,70% |
Ovos | -1,29% | 30,00% | 16,75% |
Óleo de soja | -0,97% | -5,69% | 22,84% |
Pernil | -0,64% | -1,49% | 20,07% |
CESTAS | Mar/2025 | Abr/2025 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | MÊS ANTERIOR |
Norte | 874,30 | 882,70 | 0,96% |
Nordeste | 723,43 | 729,09 | 0,78% |
Centro-Oeste | 767,57 | 774,96 | 0,96% |
Sudeste | 831,96 | 837,59 | 0,68% |
Sul | 896,55 | 902,09 | 0,62% |
Nacional | 812,54 | 819,20 | 0,82% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |
CESTAS | Abr/2024 | Abr/2025 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | ANO ANTERIOR |
Norte | 827,39 | 882,70 | 6,68% |
Nordeste | 672,99 | 729,09 | 8,34% |
Centro-Oeste | 694,09 | 774,96 | 11,65% |
Sudeste | 745,29 | 837,59 | 12,38% |
Sul | 821,34 | 902,09 | 9,83% |
Nacional | 739,18 | 819,20 | 10,83% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |