Abrasmercado

Pesquisa do Mês

Logo Economia e Pesquisa

Atualizado em 22 de janeiro de 2026

 

Em Dezembro/2025, o Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, apresentou alta de 0,21%, em relação ao mês de Novembro/2025.

Na comparação com Dezembro/2024, o Abrasmercado apresentou alta de 0,73%, passando de R$ 794,56 para R$ 800,35.

Os produtos que registraram as maiores altas no mês de Dezembro/2025 foram: Cebola (12,01%) , Batata (7,65%) , Carne traseiro (2,39%) , Queijo muçarela (1,00%) e Queijo prato (1,00%) em relação ao mês anterior.

E os produtos que registraram as maiores quedas no mês de Dezembro/2025 foram: Leite longa vida (-6,42%) , Tomate (-3,95%) , Arroz (-2,04%) , Açúcar refinado (-1,12%) e Ovos (-1,06%) em relação ao mês anterior.

 

Abrasmercado x IPCA

Período Abrasmercado IPCA
Mensal 0,21% 0,33%
12 meses 0,73% 4,26%

 

Variação

Período (R$) (R$) %
  Dez/2025 Nov/2025 Variação
Mensal 800,35 798,66 0,21%
  Dez/2025 Dez/2024 Variação
12 meses 800,35 794,56 0,73%

 

Comparação de Dezembro com Novembro

Altas no mês

Produto Dez x Nov Acumulado
no ano em 12 meses
Cebola 12,01% 3,14% 3,14%
Batata 7,65% -13,65% -13,65%
Carne traseiro 2,39% 1,30% 1,30%
Queijo muçarela 1,00% 1,92% 1,92%
Queijo prato 1,00% 1,92% 1,92%
Detergente líquido 0,96% 5,74% 5,74%
Sabão em pó 0,87% 2,21% 2,21%
Cerveja 0,73% 5,97% 5,97%
Carne dianteiro 0,67% 1,55% 1,55%
Água sanitária 0,59% 5,48% 5,48%
Xampu 0,51% 7,74% 7,74%
Farinha de trigo 0,49% -0,24% -0,24%
Margarina cremosa 0,44% 9,90% 9,90%
Farinha de mandioca 0,34% -1,35% -1,35%
Massa sêmola de espaguete 0,29% -0,15% -0,15%
Pernil 0,23% -1,84% -1,84%
Papel Higiênico 0,12% 2,49% 2,49%
Sabonete 0,08% 4,55% 4,55%
Frango congelado 0,06% 1,60% 1,60%
Leite em pó integral 0,04% 5,35% 5,35%
Desinfetante 0,00% 7,60% 7,60%

 

Quedas no mês

Produto Dez x Nov Acumulado
no ano em 12 meses
Leite longa vida -6,42% -12,87% -12,87%
Tomate -3,95% 4,39% 4,39%
Arroz -2,04% -26,55% -26,55%
Açúcar refinado -1,12% -1,55% -1,55%
Ovos -1,06% 3,98% 3,98%
Sal -0,92% 1,90% 1,90%
Feijão -0,51% -4,21% -4,21%
Óleo de soja -0,34% 3,23% 3,23%
Café torrado e moído -0,26% 35,64% 35,64%
Refrigerante PET -0,17% 5,64% 5,64%
Creme dental -0,15% 7,61% 7,61%
Biscoito cream cracker -0,11% 8,30% 8,30%
Biscoito maisena -0,11% 8,30% 8,30%
Extrato de tomate -0,09% 2,96% 2,96%



Comparação das cestas regionais
CESTAS Nov/2025 Dez/2025 VARIAÇÃO %
REGIONAIS (R$) (R$) MÊS ANTERIOR
Norte 872,82 872,82 0,00%
Nordeste 712,03 715,34 0,46%
Centro-Oeste 753,31 753,68 0,05%
Sudeste 815,56 820,85 0,65%
Sul 877,07 869,94 -0,81%
Nacional 798,66 800,35 0,21%
Fonte: Abrasmercado e IBGE



Comparação das cestas regionais
CESTAS Dez/2024 Dez/2025 VARIAÇÃO %
REGIONAIS (R$) (R$) ANO ANTERIOR
Norte 861,10 872,82 1,36%
Nordeste 706,06 715,34 1,31%
Centro-Oeste 757,23 753,68 -0,47%
Sudeste 811,09 820,85 1,20%
Sul 866,17 869,94 0,44%
Nacional 794,56 800,35 0,73%
Fonte: Abrasmercado e IBGE