Atualizado em 27 de Outubro de 2023
Em Setembro/23, o Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, apresentou queda de -1,72%, em relação ao mês de Agosto/23.
Na comparação com Setembro/22, o Abrasmercado apresentou queda de -5,34%, passando de R$ 745,03 para R$ 705,21.
Abrasmercado x IPCA |
||
---|---|---|
Período | Abrasmercado | IPCA |
Mensal | -1,72% | 0,26% |
12 meses | -5,34% | 5,19% |
Variação |
|||
---|---|---|---|
Período | (R$) | (R$) | % |
Set/23 | Ago/23 | Variação | |
Mensal | 705,21 | 717,55 | -1,72% |
Set/23 | Set/22 | Variação | |
12 meses | 705,21 | 745,03 | -5,34% |
Comparação de Setembro com Agosto
Maiores Altas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Set x Ago | em 12 meses | |
Arroz | 3,20% | 16,21% | |
Tomate | 2,89% | 52,25% | |
Açúcar refinado | 0,89% | 5,25% | |
Refrigerante | 0,78% | 8,58% | |
Xampu | 0,41% | 6,81% |
Maiores Quedas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Set x Ago | em 12 meses | |
Batata | -10,41% | -8,57% | |
Cebola | -8,08% | -27,46% | |
Feijão | -7,55% | -17,60% | |
Ovos | -4,96% | 9,75% | |
Leite longa vida | -4,06% | -16,96% |
CESTAS | Ago/23 | Set/23 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | MÊS ANTERIOR |
Norte | 793,26 | 787,60 | -0,71% |
Nordeste | 654,68 | 663,59 | 1,36% |
Centro-Oeste | 664,87 | 657,16 | -1,16% |
Sudeste | 719,60 | 708,73 | -1,51% |
Sul | 822,21 | 804,24 | -2,19% |
Nacional | 717,55 | 705,21 | -1,72% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |