Abrasmercado

Pesquisa do Mês

Logo Economia e Pesquisa

Atualizado em 19 de dezembro de 2025

 

Em Novembro/2025, o Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, apresentou queda de -0,05%, em relação ao mês de Outubro/2025.

Na comparação com Novembro/2024, o Abrasmercado apresentou alta de 2,35%, passando de R$ 780,36 para R$ 798,66.

Os produtos que registraram as maiores altas no mês de Novembro/2025 foram: Cebola (3,22%) , Óleo de soja (2,95%) , Batata (1,59%) , Carne dianteiro (1,48%) e Carne traseiro (1,46%) em relação ao mês anterior.

E os produtos que registraram as maiores quedas no mês de Novembro/2025 foram: Tomate (-10,38%) , Leite longa vida (-4,98%) , Arroz (-2,86%) , Café torrado e moído (-1,36%) e Ovos (-0,69%) em relação ao mês anterior.

 

Abrasmercado x IPCA

Período Abrasmercado IPCA
Mensal -0,05% 0,18%
12 meses 2,35% 4,46%

 

Variação

Período (R$) (R$) %
  Nov/2025 Out/2025 Variação
Mensal 798,66 799,08 -0,05%
  Nov/2025 Nov/2024 Variação
12 meses 798,66 780,36 2,35%

 

Comparação de Novembro com Outubro

Altas no mês

Produto Nov x Out Acumulado
no ano em 12 meses
Cebola 3,22% -7,92% -10,06%
Óleo de soja 2,95% 3,58% 8,89%
Batata 1,59% -19,79% -34,78%
Carne dianteiro 1,48% 0,87% 6,51%
Carne traseiro 1,46% -1,06% 4,37%
Desinfetante 1,32% 7,60% 8,55%
Biscoito cream cracker 1,30% 8,42% 8,73%
Biscoito maisena 1,30% 8,42% 8,73%
Feijão 0,83% -3,72% -4,51%
Refrigerante PET 0,79% 5,82% 6,31%
Cerveja 0,73% 5,20% 4,53%
Sabonete 0,67% 4,47% 5,28%
Creme dental 0,50% 7,78% 8,06%
Massa sêmola de espaguete 0,44% -0,44% -0,09%
Xampu 0,40% 7,20% 7,79%
Detergente líquido 0,39% 4,73% 4,88%
Papel Higiênico 0,38% 2,37% 3,40%
Sal 0,27% 2,85% 2,69%
Margarina cremosa 0,26% 9,42% 9,25%
Extrato de tomate 0,23% 3,05% 4,23%
Pernil 0,21% -2,06% 2,34%
Água sanitária 0,21% 4,86% 4,90%
Farinha de mandioca 0,13% -1,69% -1,64%

 

Quedas no mês

Produto Nov x Out Acumulado
no ano em 12 meses
Tomate -10,38% 8,69% 7,25%
Leite longa vida -4,98% -6,89% -9,25%
Arroz -2,86% -25,02% -25,90%
Café torrado e moído -1,36% 36,00% 42,78%
Ovos -0,69% 5,09% 6,81%
Sabão em pó -0,69% 1,33% 2,19%
Farinha de trigo -0,68% -0,72% -1,18%
Leite em pó integral -0,68% 5,31% 5,97%
Queijo muçarela -0,55% 0,91% 1,92%
Queijo prato -0,55% 0,91% 1,92%
Frango congelado -0,14% 1,54% 4,45%
Açúcar refinado -0,12% -0,43% 0,30%



Comparação das cestas regionais
CESTAS Out/2025 Nov/2025 VARIAÇÃO %
REGIONAIS (R$) (R$) MÊS ANTERIOR
Norte 876,96 872,82 -0,47%
Nordeste 710,62 712,03 0,20%
Centro-Oeste 754,00 753,31 -0,09%
Sudeste 816,99 815,56 -0,18%
Sul 877,81 877,07 -0,08%
Nacional 799,08 798,66 -0,05%
Fonte: Abrasmercado e IBGE



Comparação das cestas regionais
CESTAS Nov/2024 Nov/2025 VARIAÇÃO %
REGIONAIS (R$) (R$) ANO ANTERIOR
Norte 848,16 872,82 2,91%
Nordeste 692,53 712,03 2,82%
Centro-Oeste 739,75 753,31 1,83%
Sudeste 799,15 815,56 2,05%
Sul 857,34 877,07 2,30%
Nacional 780,36 798,66 2,35%
Fonte: Abrasmercado e IBGE