Atualizado em 29 de novembro de 2024
Em Outubro/2024, o Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, apresentou alta de 2,44%, em relação ao mês de Setembro/2024.
Na comparação com Outubro/2023, o Abrasmercado apresentou alta de 7,30%, passando de R$ 705,93 para R$ 757,49.
Os produtos que registraram as maiores altas no mês de Outubro/2024 foram: Tomate (9,82%) , Carne dianteiro (9,09%) , Carne traseiro (6,07%) , Óleo de soja (5,10%) , Café torrado e moído (4,01%) e Leite longa vida (1,97%) em relação ao mês anterior.
E os produtos que registraram as maiores quedas no mês de Outubro/2024 foram: Cebola (-16,04%) , Sal (-4,16%) , Batata (-3,45%) , Açúcar refinado (-1,12%) e Biscoito cream cracker (-0,58%) em relação ao mês anterior.
Abrasmercado x IPCA |
||
---|---|---|
Período | Abrasmercado | IPCA |
Mensal | 2,44% | 0,56% |
12 meses | 7,30% | 4,76% |
Variação |
|||
---|---|---|---|
Período | (R$) | (R$) | % |
Out/2024 | Set/2024 | Variação | |
Mensal | 757,49 | 739,44 | 2,44% |
Out/2024 | Out/2023 | Variação | |
12 meses | 757,49 | 705,93 | 7,30% |
Comparação de Outubro com Setembro
Maiores Altas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Out x Set | Acumulado | |
no ano | em 12 meses | ||
Tomate | 9,82% | -24,61% | -26,26% |
Carne dianteiro | 9,09% | 8,95% | 10,20% |
Carne traseiro | 6,07% | 5,54% | 9,15% |
Óleo de soja | 5,10% | 10,75% | 15,47% |
Café torrado e moído | 4,01% | 29,93% | 29,16% |
Leite longa vida | 1,97% | 24,05% | 21,78% |
Maiores Quedas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Out x Set | Acumulado | |
no ano | em 12 meses | ||
Cebola | -16,04% | -29,35% | -6,00% |
Sal | -4,16% | 4,07% | 4,98% |
Batata | -3,45% | 5,27% | 36,44% |
Açúcar refinado | -1,12% | -1,96% | 1,34% |
Biscoito cream cracker | -0,58% | -0,66% | -1,29% |
CESTAS | Set/2024 | Out/2024 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | MÊS ANTERIOR |
Norte | 801,06 | 816,00 | 1,87% |
Nordeste | 667,38 | 675,95 | 1,28% |
Centro-Oeste | 696,91 | 716,12 | 2,76% |
Sudeste | 755,59 | 776,03 | 2,71% |
Sul | 829,37 | 839,08 | 1,17% |
Nacional | 739,44 | 757,49 | 2,44% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |
CESTAS | Out/2023 | Out/2024 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | ANO ANTERIOR |
Norte | 786,87 | 816,00 | 3,70% |
Nordeste | 642,49 | 675,95 | 5,21% |
Centro-Oeste | 658,92 | 716,12 | 8,68% |
Sudeste | 711,93 | 776,03 | 9,00% |
Sul | 795,63 | 839,08 | 5,46% |
Nacional | 705,93 | 757,49 | 7,30% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |