Atualizado em 30 de agosto de 2024
Em Julho/2024, o Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, apresentou queda de -1,27%, em relação ao mês de Junho/2024.
Na comparação com Julho/2023, o Abrasmercado apresentou alta de 1,72%, passando de R$ 730,06 para R$ 742,60.
Os produtos que registraram as maiores altas no mês de Julho/2024 foram: Café torrado e moído (3,27%) , Farinha de trigo (2,55%) , Açúcar refinado (0,74%) e Biscoito cream cracker (0,67%) em relação ao mês anterior.
E os produtos que registraram as maiores quedas no mês de Julho/2024 foram: Tomate (-31,24%) , Cebola (-8,97%) , Batata (-7,48%) e Ovos (-2,67%) em relação ao mês anterior.
Abrasmercado x IPCA |
||
---|---|---|
Período | Abrasmercado | IPCA |
Mensal | -1,27% | 0,38% |
12 meses | 1,72% | 4,50% |
Variação |
|||
---|---|---|---|
Período | (R$) | (R$) | % |
Jul/2024 | Jun/2024 | Variação | |
Mensal | 742,60 | 752,11 | -1,27% |
Jul/2024 | Jul/2023 | Variação | |
12 meses | 742,60 | 730,06 | 1,72% |
Comparação de Julho com Junho
Maiores Altas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Jul x Jun | Acumulado | |
no ano | em 12 meses | ||
Café torrado e moído | 3,27% | 15,81% | 10,79% |
Farinha de trigo | 2,55% | -2,22% | -9,52% |
Açúcar refinado | 0,74% | 1,27% | 7,97% |
Biscoito cream cracker | 0,67% | -0,48% | -3,70% |
Maiores Quedas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Jul x Jun | Acumulado | |
no ano | em 12 meses | ||
Tomate | -31,24% | -11,58% | -17,26% |
Cebola | -8,97% | 21,85% | 58,03% |
Batata | -7,48% | 44,13% | 62,10% |
Ovos | -2,67% | 1,44% | -10,56% |
CESTAS | Jun/2024 | Jul/2024 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | MÊS ANTERIOR |
Norte | 827,88 | 818,96 | -1,08% |
Nordeste | 685,03 | 679,12 | -0,86% |
Centro-Oeste | 710,14 | 697,86 | -1,73% |
Sudeste | 766,94 | 756,25 | -1,39% |
Sul | 848,07 | 832,46 | -1,84% |
Nacional | 752,11 | 742,60 | -1,27% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |
CESTAS | Jul/2023 | Jul/2024 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | ANO ANTERIOR |
Norte | 801,13 | 818,96 | 2,23% |
Nordeste | 664,55 | 679,12 | 2,19% |
Centro-Oeste | 680,21 | 697,86 | 2,59% |
Sudeste | 733,96 | 756,25 | 3,04% |
Sul | 835,31 | 832,46 | -0,34% |
Nacional | 730,06 | 742,60 | 1,72% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |