Atualizado em 24 de julho de 2025
Em Junho/2025, o Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, apresentou queda de -0,43%, em relação ao mês de Maio/2025.
Na comparação com Junho/2024, o Abrasmercado apresentou alta de 9,00%, passando de R$ 752,11 para R$ 819,81.
Os produtos que registraram as maiores altas no mês de Junho/2025 foram: Tomate (3,25%) , Desinfetante (1,69%) , Margarina cremosa (1,15%) , Extrato de tomate (1,06%) , Leite em pó integral (1,05%) , Biscoito cream cracker (1,02%) , Farinha de mandioca (0,95%) , Sabão em pó (0,85%) , Papel Higiênico (0,82%) e Queijo muçarela (0,73%) em relação ao mês anterior.
E os produtos que registraram as maiores quedas no mês de Junho/2025 foram: Arroz (-3,23%) , Sal (-2,04%) , Batata (-1,90%) , Farinha de trigo (-0,66%) , Óleo de soja (-0,59%) , Feijão (-0,49%) , Leite longa vida (-0,25%) , Cebola (-0,13%) e Água sanitária (-0,01%) em relação ao mês anterior.
Abrasmercado x IPCA |
||
---|---|---|
Período | Abrasmercado | IPCA |
Mensal | -0,43% | 0,24% |
12 meses | 9,00% | 5,35% |
Variação |
|||
---|---|---|---|
Período | (R$) | (R$) | % |
Jun/2025 | Mai/2025 | Variação | |
Mensal | 819,81 | 823,37 | -0,43% |
Jun/2025 | Jun/2024 | Variação | |
12 meses | 819,81 | 752,11 | 9,00% |
Comparação de Junho com Maio
Maiores Altas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Jun x Mai | Acumulado | |
no ano | em 12 meses | ||
Tomate | 3,25% | 56,08% | -10,02% |
Desinfetante | 1,69% | 5,74% | 7,59% |
Margarina cremosa | 1,15% | 7,09% | 6,10% |
Extrato de tomate | 1,06% | 3,65% | 7,29% |
Leite em pó integral | 1,05% | 0,00% | 0,00% |
Biscoito cream cracker | 1,02% | 5,41% | 11,02% |
Farinha de mandioca | 0,95% | 1,03% | -2,96% |
Sabão em pó | 0,85% | 3,17% | 2,15% |
Papel Higiênico | 0,82% | 1,57% | 2,57% |
Queijo muçarela | 0,73% | 2,89% | 6,19% |
Maiores Quedas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Jun x Mai | Acumulado | |
no ano | em 12 meses | ||
Arroz | -3,23% | -14,48% | -16,78% |
Sal | -2,04% | -0,43% | -2,15% |
Batata | -1,90% | 9,13% | -38,73% |
Farinha de trigo | -0,66% | 0,66% | 2,67% |
Óleo de soja | -0,59% | -7,45% | 19,47% |
Feijão | -0,49% | 0,00% | 0,00% |
Leite longa vida | -0,25% | -0,96% | -9,73% |
Cebola | -0,13% | 26,80% | -38,72% |
Água sanitária | -0,01% | 3,14% | 3,70% |
CESTAS | Mai/2025 | Jun/2025 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | MÊS ANTERIOR |
Norte | 888,15 | 888,51 | 0,04% |
Nordeste | 733,36 | 730,98 | -0,32% |
Centro-Oeste | 774,85 | 772,03 | -0,36% |
Sudeste | 843,48 | 836,85 | -0,79% |
Sul | 899,87 | 897,63 | -0,25% |
Nacional | 823,37 | 819,81 | -0,43% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |
CESTAS | Jun/2024 | Jun/2025 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | ANO ANTERIOR |
Norte | 827,88 | 888,51 | 7,32% |
Nordeste | 685,03 | 730,98 | 6,71% |
Centro-Oeste | 710,14 | 772,03 | 8,72% |
Sudeste | 766,94 | 836,85 | 9,12% |
Sul | 848,07 | 897,63 | 5,84% |
Nacional | 752,11 | 819,81 | 9,00% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |