Atualizado em 21 de agosto de 2025
Em Julho/2025, o Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, apresentou queda de -0,78%, em relação ao mês de Junho/2025.
Na comparação com Julho/2024, o Abrasmercado apresentou alta de 9,54%, passando de R$ 742,60 para R$ 813,44.
Os produtos que registraram as maiores altas no mês de Julho/2025 foram: Água sanitária (1,21%) , Sal (0,95%) , Creme dental (0,77%) , Xampu (0,76%) e Açúcar refinado (0,63%) em relação ao mês anterior.
E os produtos que registraram as maiores quedas no mês de Julho/2025 foram: Batata (-20,27%) , Cebola (-13,26%) , Arroz (-2,89%) , Ovos (-2,43%) e Feijão (-2,29%) em relação ao mês anterior.
Abrasmercado x IPCA |
||
---|---|---|
Período | Abrasmercado | IPCA |
Mensal | -0,78% | 0,26% |
12 meses | 9,54% | 5,23% |
Variação |
|||
---|---|---|---|
Período | (R$) | (R$) | % |
Jul/2025 | Jun/2025 | Variação | |
Mensal | 813,44 | 819,81 | -0,78% |
Jul/2025 | Jul/2024 | Variação | |
12 meses | 813,44 | 742,60 | 9,54% |
Comparação de Julho com Junho
Maiores Altas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Jul x Jun | Acumulado | |
no ano | em 12 meses | ||
Água sanitária | 1,21% | 4,39% | 4,65% |
Sal | 0,95% | 0,52% | -1,43% |
Creme dental | 0,77% | 4,90% | 6,53% |
Xampu | 0,76% | 4,85% | 7,09% |
Açúcar refinado | 0,63% | 2,31% | 0,62% |
Maiores Quedas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Jul x Jun | Acumulado | |
no ano | em 12 meses | ||
Batata | -20,27% | -12,99% | -47,20% |
Cebola | -13,26% | 9,99% | -41,61% |
Arroz | -2,89% | -16,95% | -18,77% |
Ovos | -2,43% | 13,78% | 7,09% |
Feijão | -2,29% | -3,23% | -10,16% |
CESTAS | Jun/2025 | Jul/2025 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | MÊS ANTERIOR |
Norte | 888,51 | 887,07 | -0,16% |
Nordeste | 730,98 | 728,48 | -0,34% |
Centro-Oeste | 772,03 | 760,40 | -1,51% |
Sudeste | 836,85 | 828,77 | -0,97% |
Sul | 897,63 | 894,33 | -0,37% |
Nacional | 819,81 | 813,44 | -0,78% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |
CESTAS | Jul/2024 | Jul/2025 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | ANO ANTERIOR |
Norte | 818,96 | 887,07 | 8,32% |
Nordeste | 679,12 | 728,48 | 7,27% |
Centro-Oeste | 697,86 | 760,40 | 8,96% |
Sudeste | 756,25 | 828,77 | 9,59% |
Sul | 832,46 | 894,33 | 7,43% |
Nacional | 742,60 | 813,44 | 9,54% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |