Atualizado em 14 de Julho de 2022
Em Maio/22, o Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, apresentou alta de 0,94%, em relação ao mês de Abril/22.
Na comparação com Maio/21, o Abrasmercado apresentou alta de 17,20%, passando de R$ 653,42 para R$ 765,82.
Abrasmercado x IPCA |
||
---|---|---|
Período | Abrasmercado | IPCA |
Mensal | 0,94% | 0,47% |
12 meses | 17,20% | 11,73% |
Variação mensal |
|||
---|---|---|---|
Período | (R$) | (R$) | % |
Mai/22 | Abr/22 | Variação | |
Mensal | 765,82 | 758,72 | 0,94% |
Mai/22 | Mai/21 | Variação | |
12 meses | 765,82 | 653,42 | 17,20% |
Comparação de Maio com Abril
Maiores Altas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Mai x Abr | Acumulado | |
no ano | em 12 meses | ||
Cebola | 21,36% | 59,38% | 37,00% |
Feijão | 7,31% | 28,46% | 20,28% |
Farinha de trigo | 4,79% | 21,00% | 31,19% |
Leite longa vida | 4,65% | 28,04% | 33,03% |
Massa sêmola de espaguete | 3,86% | 12,12% | 17,50% |
Maiores Quedas |
|||
---|---|---|---|
Produto | Mai x Abr | Acumulado | |
no ano | em 12 meses | ||
Tomate | -23,72% | 13,59% | 68,20% |
Batata | -3,94% | 61,41% | 63,85% |
Carne dianteiro | -0,84% | 4,84% | 5,15% |
Açúcar refinado | -0,77% | 0,61% | 26,72% |
Carne traseiro | -0,07% | 4,87% | 10,00% |
CESTAS | Abr/22 | Mai/22 | VARIAÇÃO % |
---|---|---|---|
REGIONAIS | (R$) | (R$) | MÊS ANTERIOR |
Norte | 827,68 | 831,44 | 0,45% |
Nordeste | 681,36 | 686,88 | 0,81% |
Centro-Oeste | 694,02 | 699,15 | 0,74% |
Sudeste | 748,05 | 747,31 | -0,10% |
Sul | 842,49 | 860,15 | 2,10% |
Nacional | 758,72 | 765,82 | 0,94% |
Fonte: Abrasmercado e IBGE |