ATO COTEPE/PMPF Nº 13, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO o disposto no Convênio ICMS nº 167, de 27 de outubro de 2022; e
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.101023/2022-01, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1ª de novembro de 2022, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:
| PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL
| |||||||
| ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
| (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
| 1 | AC | - | **4,2678 | - | - | - | - |
| 2 | AL | *** | *4,5800 | **4,4200 | - | - | - |
| 3 | AM | - | **3,9800 | **2,3802 | **1,5648 | - | - |
| 4 | AP | - | **4,9900 | - | - | - | - |
| 5 | BA | *** | **3,9900 | *** | - | - | - |
| 6 | CE | - | **4,0800 | **4,6300 | - | - | - |
| 7 | DF | - | *3,6900 | *** | - | - | - |
| 8 | ES | - | **4,0127 | - | - | - | - |
| 9 | GO | - | *3,3485 | - | - | - | - |
| 10 | MA | - | **4,1800 | - | - | - | - |
| 11 | MG | *** | *3,5994 | *** | - | - | - |
| 12 | MS | *** | *** | *** | - | - | - |
| 13 | MT | *** | **3,1902 | *** | *** | - | - |
| 14 | PA | - | **4,6700 | - | - | - | - |
| 15 | PB | *** | **3,4696 | *** | - | *** | *** |
| 16 | PE | - | **3,5400 | - | - | - | - |
| 17 | PI | *** | **3,8400 | - | - | - | - |
| 18 | PR | - | *3,7030 | - | - | - | - |
| 19 | RJ | *** | *** | *** | - | - | - |
| 20 | RN | - | **4,4200 | **4,1900 | - | *** | *** |
| 21 | RO | - | **4,4860 | - | - | *** | - |
| 22 | RR | *7,3870 | **5,0640 | - | - | - | - |
| 23 | RS | - | **4,5621 | **5,4318 | - | - | - |
| 24 | SC | - | **4,3900 | *5,8400 | - | - | - |
| 25 | SE | *** | *** | *** | - | - | - |
| 26 | SP | - | *3,3500 | - | - | - | - |
| 27 | TO | **8,6235 | **4,1280 | - | - | - | - |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução; e
c) *** valores não alterados de acordo com os Atos COTEPE/PMPF nºs 38/21, 39/21, 40/21, 1/22, 2/22, 3/22, 4/22, 5/22, 6/22, 7/22, 8/22, 9/22, 10/22, 11/22 e 12/22.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA
Fonte: Imprensa Nacional – 31/10/2022
Acesse aqui a íntegra do Ato COTEPE/PMPF nº 13, de 27 de outubro de 2022, publicado no Diário Oficial da União em: 31/10/2022, edição: 206, seção: 1 e página: 51.