ATO COTEPE/PMPF Nº 6, DE 24 DE AGOSTO DE 2022
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS nº 110, de 28 de setembro de 2007;
CONSIDERANDO o disposto no Convênio ICMS nº 117, de 27 de julho de 2022; e
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.100756/2022-11, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 1° de setembro de 2022, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:
| PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL
| |||||||
| ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
| (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
| 1 | AC | - | **5,3380 | - | - | - | - |
| 2 | AL | *** | **4,8800 | *4,5100 | - | - | - |
| 3 | AM | - | **4,6749 | **2,3973 | **1,5695 | - | - |
| 4 | AP | - | *** | - | - | - | - |
| 5 | BA | *** | *** | *** | - | - | - |
| 6 | CE | - | **5,0684 | 4,8500 | - | - | - |
| 7 | DF | - | **4,6100 | **6,2400 | - | - | - |
| 8 | ES | - | **4,7847 | - | - | - | - |
| 9 | GO | - | **3,7514 | - | - | - | - |
| 10 | MA | - | *** | - | - | - | - |
| 11 | MG | *** | **4,0744 | *** | - | - | - |
| 12 | MS | *** | *** | *** | - | - | - |
| 13 | MT | *** | *** | *** | *** | - | - |
| 14 | PA | - | **5,5200 | - | - | - | - |
| 15 | PB | *** | *** | *** | - | *** | *** |
| 16 | PE | - | **4,9800 | - | - | - | - |
| 17 | PI | *5,5000 | **4,7000 | - | - | - | - |
| 18 | PR | - | *** | - | - | - | - |
| 19 | RJ | *** | *** | *** | - | - | - |
| 20 | RN | - | **5,0800 | **4,4100 | - | *** | *** |
| 21 | RO | - | **5,1780 | - | - | *** | - |
| 22 | RR | *** | **5,5049 | - | - | - | - |
| 23 | RS | - | **5,2929 | **5,9514 | - | - | - |
| 24 | SC | - | *** | *** | - | - | - |
| 25 | SE | *** | *** | *** | - | - | - |
| 26 | SP | - | **3,8000 | - | - | - | - |
| 27 | TO | *9,2700 | **4,9500 | - | - | - | - |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução; e
c) *** valores não alterados de acordo com os Atos COTEPE/PMPF nºs 38/21, 39/21, 40/21, 1/22, 2/22, 3/22, 4/22 e 5/22.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA
Fonte: Imprensa Nacional – 25/08/2022
Acesse aqui a íntegra do Ato COTEPE/PMPF nº 6, de 24 de agosto de 2022, publicado no Diário Oficial da União em: 25/08/2022, edição: 162, seção: 1 e página: 213.