Abrasmercado

Pesquisa do Mês

Logo Economia e Pesquisa

Atualizado em 28 de maio de 2026

 

Em Abril/2026, o Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, apresentou alta de 1,98%, em relação ao mês de Março/2026.

Na comparação com Abril/2025, o Abrasmercado apresentou alta de 2,15%, passando de R$ 819,20 para R$ 836,80.

Os produtos que registraram as maiores altas no mês de Abril/2026 foram: Leite longa vida (13,66%) , Cebola (11,76%) , Batata (6,57%) , Tomate (6,13%) e Feijão (3,47%) em relação ao mês anterior.

E os produtos que registraram as maiores quedas no mês de Abril/2026 foram: Café torrado e moído (-2,30%) , Pernil (-1,93%) , Farinha de trigo (-1,55%) , Açúcar refinado (-1,48%) e Cerveja (-0,43%) em relação ao mês anterior.

 

Abrasmercado x IPCA

Período Abrasmercado IPCA
Mensal 1,98% 0,67%
12 meses 2,15% 4,39%

 

Variação

Período (R$) (R$) %
  Abr/2026 Mar/2026 Variação
Mensal 836,80 820,54 1,98%
  Abr/2026 Abr/2025 Variação
12 meses 836,80 819,20 2,15%

 

Comparação de Abril com Março

Altas no mês

Produto Abr x Mar Acumulado
no ano em 12 meses
Leite longa vida 13,66% 21,39% 3,26%
Cebola 11,76% 27,47% 14,19%
Batata 6,57% 21,53% 4,09%
Tomate 6,13% 54,35% -7,82%
Feijão 3,47% 32,56% 29,10%
Papel Higiênico 2,65% 3,95% 5,15%
Carne dianteiro 2,62% 4,06% 6,92%
Arroz 2,53% -1,74% -21,61%
Xampu 1,90% 3,99% 9,68%
Ovos 1,73% 8,35% -13,34%
Sabonete 1,61% 2,83% 5,78%
Carne traseiro 1,53% 7,92% 11,42%
Água sanitária 1,38% 2,64% 4,74%
Sal 1,31% 1,14% 1,46%
Creme dental 1,27% 2,95% 7,58%
Margarina cremosa 1,25% 4,91% 10,80%
Queijo muçarela 1,13% 0,89% -0,37%
Queijo prato 1,13% 0,89% -0,37%
Farinha de mandioca 0,85% 2,05% 1,40%
Óleo de soja 0,73% -5,83% 3,08%
Leite em pó integral 0,63% -0,93% 0,74%
Sabão em pó 0,63% 0,01% 0,51%
Frango congelado 0,56% -1,43% -3,00%
Biscoito cream cracker 0,52% 1,47% 5,92%
Biscoito maisena 0,52% 1,47% 5,92%
Refrigerante PET 0,41% 2,78% 5,58%
Extrato de tomate 0,38% 0,66% 1,65%
Desinfetante 0,14% 2,29% 6,96%
Detergente líquido 0,05% -0,16% 3,56%

 

Quedas no mês

Produto Abr x Mar Acumulado
no ano em 12 meses
Café torrado e moído -2,30% -5,83% -5,99%
Pernil -1,93% -3,89% -4,23%
Farinha de trigo -1,55% -4,22% -5,20%
Açúcar refinado -1,48% -6,73% -9,71%
Cerveja -0,43% 0,23% 5,11%
Massa sêmola de espaguete -0,21% -0,07% -1,27%



Comparação das cestas regionais
CESTAS Mar/2026 Abr/2026 VARIAÇÃO %
REGIONAIS (R$) (R$) MÊS ANTERIOR
Norte 890,93 922,44 3,54%
Nordeste 738,47 751,53 1,77%
Centro-Oeste 766,96 781,96 1,96%
Sudeste 840,86 858,72 2,12%
Sul 888,57 907,28 2,11%
Nacional 820,54 836,80 1,98%
Fonte: Abrasmercado e IBGE



Comparação das cestas regionais
CESTAS Abr/2025 Abr/2026 VARIAÇÃO %
REGIONAIS (R$) (R$) ANO ANTERIOR
Norte 882,70 922,44 4,50%
Nordeste 729,09 751,53 3,08%
Centro-Oeste 774,96 781,96 0,90%
Sudeste 837,59 858,72 2,52%
Sul 902,09 907,28 0,58%
Nacional 819,20 836,80 2,15%
Fonte: Abrasmercado e IBGE