Abrasmercado

Pesquisa do Mês

Logo Economia e Pesquisa

Atualizado em 24 de abril de 2026

 

Em Março/2026, o Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, apresentou alta de 2,20%, em relação ao mês de Fevereiro/2026.

Na comparação com Março/2025, o Abrasmercado apresentou alta de 0,98%, passando de R$ 812,54 para R$ 820,54.

Os produtos que registraram as maiores altas no mês de Março/2026 foram: Tomate (20,31%) , Cebola (17,25%) , Feijão (15,40%) , Batata (12,17%) e Leite longa vida (11,74%) em relação ao mês anterior.

E os produtos que registraram as maiores quedas no mês de Março/2026 foram: Açúcar refinado (-2,98%) , Frango congelado (-1,33%) , Café torrado e moído (-1,28%) , Pernil (-0,85%) e Óleo de soja (-0,70%) em relação ao mês anterior.

 

Abrasmercado x IPCA

Período Abrasmercado IPCA
Mensal 2,20% 0,88%
12 meses 0,98% 4,14%

 

Variação

Período (R$) (R$) %
  Mar/2026 Fev/2026 Variação
Mensal 820,54 802,88 2,20%
  Mar/2026 Mar/2025 Variação
12 meses 820,54 812,54 0,98%

 

Comparação de Março com Fevereiro

Altas no mês

Produto Mar x Fev Acumulado
no ano em 12 meses
Tomate 20,31% 45,43% -0,71%
Cebola 17,25% 14,06% 5,49%
Feijão 15,40% 28,11% 27,74%
Batata 12,17% 14,04% 15,54%
Leite longa vida 11,74% 6,80% -7,59%
Ovos 6,65% 6,51% -15,91%
Carne traseiro 3,01% 6,29% 9,71%
Refrigerante PET 1,60% 2,36% 5,83%
Carne dianteiro 1,12% 1,40% 4,31%
Massa sêmola de espaguete 0,91% 0,14% -0,15%
Detergente líquido 0,90% -0,21% 3,44%
Margarina cremosa 0,84% 3,61% 11,03%
Desinfetante 0,74% 2,14% 7,71%
Farinha de mandioca 0,69% 1,19% -1,38%
Biscoito cream cracker 0,62% 0,94% 6,88%
Biscoito maisena 0,62% 0,94% 6,88%
Sabonete 0,43% 1,20% 4,43%
Água sanitária 0,38% 1,25% 4,65%
Cerveja 0,36% 0,66% 6,07%
Xampu 0,34% 2,05% 8,83%
Papel Higiênico 0,30% 1,26% 3,08%
Extrato de tomate 0,26% 0,28% 1,59%
Creme dental 0,13% 1,66% 8,03%
Sal 0,06% -0,17% -0,26%

 

Quedas no mês

Produto Mar x Fev Acumulado
no ano em 12 meses
Açúcar refinado -2,98% -5,33% -8,62%
Frango congelado -1,33% -1,98% -3,18%
Café torrado e moído -1,28% -3,62% 0,54%
Pernil -0,85% -2,00% -2,97%
Óleo de soja -0,70% -6,51% 1,34%
Arroz -0,30% -4,16% -26,74%
Sabão em pó -0,29% -0,61% 0,16%
Queijo muçarela -0,28% -0,23% -1,18%
Queijo prato -0,28% -0,23% -1,18%
Farinha de trigo -0,24% -2,71% -2,93%
Leite em pó integral -0,05% -1,55% 1,19%



Comparação das cestas regionais
CESTAS Fev/2026 Mar/2026 VARIAÇÃO %
REGIONAIS (R$) (R$) MÊS ANTERIOR
Norte 875,01 890,93 1,82%
Nordeste 720,53 738,47 2,49%
Centro-Oeste 753,20 766,96 1,83%
Sudeste 822,76 840,86 2,20%
Sul 871,83 888,57 1,92%
Nacional 802,88 820,54 2,20%
Fonte: Abrasmercado e IBGE



Comparação das cestas regionais
CESTAS Mar/2025 Mar/2026 VARIAÇÃO %
REGIONAIS (R$) (R$) ANO ANTERIOR
Norte 874,30 890,93 1,90%
Nordeste 723,43 738,47 2,08%
Centro-Oeste 767,57 766,96 -0,08%
Sudeste 831,96 840,86 1,07%
Sul 896,55 888,57 -0,89%
Nacional 812,54 820,54 0,98%
Fonte: Abrasmercado e IBGE