Abrasmercado

Pesquisa do Mês

Logo Economia e Pesquisa

Atualizado em 31 de julho de 2026

 

Em Junho/2026, o Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, apresentou queda de -0,28%, em relação ao mês de Maio/2026.

Na comparação com Junho/2025, o Abrasmercado apresentou alta de 3,99%, passando de R$ 819,81 para R$ 852,54.

Os produtos que registraram as maiores altas no mês de Junho/2026 foram: Feijão (8,31%) , Batata (3,57%) , Cebola (2,99%) , Arroz (2,16%) e Detergente líquido (1,35%) em relação ao mês anterior.

E os produtos que registraram as maiores quedas no mês de Junho/2026 foram: Café torrado e moído (-3,72%) , Açúcar refinado (-3,38%) , Óleo de soja (-2,78%) , Tomate (-2,02%) e Pernil (-1,56%) em relação ao mês anterior.

 

Abrasmercado x IPCA

Período Abrasmercado IPCA
Mensal -0,28% 0,18%
12 meses 3,99% 4,64%

 

Variação

Período (R$) (R$) %
  Jun/2026 Mai/2026 Variação
Mensal 852,54 854,91 -0,28%
  Jun/2026 Jun/2025 Variação
12 meses 852,54 819,81 3,99%

 

Comparação de Junho com Maio

Altas no mês

Produto Jun x Mai Acumulado
no ano em 12 meses
Feijão 8,31% 52,82% 47,81%
Batata 3,57% 82,12% 44,11%
Cebola 2,99% 53,33% 24,72%
Arroz 2,16% -0,52% -14,57%
Detergente líquido 1,35% 2,09% 4,52%
Carne dianteiro 1,09% 6,99% 8,13%
Sal 1,01% 6,00% 8,48%
Desinfetante 0,85% 4,17% 6,00%
Água sanitária 0,58% 4,00% 6,35%
Creme dental 0,56% 4,40% 7,93%
Queijo muçarela 0,53% 3,01% 2,04%
Queijo prato 0,53% 3,01% 2,04%
Farinha de mandioca 0,48% 1,85% -0,56%
Refrigerante PET 0,27% 3,76% 6,04%
Extrato de tomate 0,17% 1,08% 0,40%
Xampu 0,11% 5,08% 8,80%
Leite em pó integral 0,09% -0,53% -0,58%
Sabonete 0,07% 3,78% 5,77%

 

Quedas no mês

Produto Jun x Mai Acumulado
no ano em 12 meses
Café torrado e moído -3,72% -11,49% -15,99%
Açúcar refinado -3,38% -10,78% -13,60%
Óleo de soja -2,78% -9,24% 1,23%
Tomate -2,02% 82,41% 22,01%
Pernil -1,56% -5,65% -6,67%
Carne traseiro -1,53% 8,28% 12,32%
Sabão em pó -1,18% -1,06% -1,97%
Frango congelado -0,74% -1,65% -3,96%
Ovos -0,70% 6,43% -5,10%
Papel Higiênico -0,47% 4,59% 5,53%
Farinha de trigo -0,38% -4,78% -5,63%
Cerveja -0,29% 0,90% 5,31%
Margarina cremosa -0,25% 5,02% 7,78%
Biscoito cream cracker -0,23% 1,07% 3,91%
Biscoito maisena -0,23% 1,07% 3,91%
Leite longa vida -0,19% 22,09% 5,06%
Massa sêmola de espaguete -0,05% -0,65% -2,63%



Comparação das cestas regionais
CESTAS Mai/2026 Jun/2026 VARIAÇÃO %
REGIONAIS (R$) (R$) MÊS ANTERIOR
Norte 939,79 941,00 0,13%
Nordeste 772,51 773,03 0,07%
Centro-Oeste 802,33 801,23 -0,14%
Sudeste 874,66 870,48 -0,48%
Sul 932,39 928,72 -0,39%
Nacional 854,91 852,54 -0,28%
Fonte: Abrasmercado e IBGE



Comparação das cestas regionais
CESTAS Jun/2025 Jun/2026 VARIAÇÃO %
REGIONAIS (R$) (R$) ANO ANTERIOR
Norte 888,51 941,00 5,91%
Nordeste 730,98 773,03 5,75%
Centro-Oeste 772,03 801,23 3,78%
Sudeste 836,85 870,48 4,02%
Sul 897,63 928,72 3,46%
Nacional 819,81 852,54 3,99%
Fonte: Abrasmercado e IBGE