Abrasmercado

Pesquisa do Mês

Logo Economia e Pesquisa

Atualizado em 27 de agosto de 2026

 

Em Julho/2026, o Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, apresentou queda de -1,24%, em relação ao mês de Junho/2026.

Na comparação com Julho/2025, o Abrasmercado apresentou alta de 3,50%, passando de R$ 813,44 para R$ 841,95.

Os produtos que registraram as maiores altas no mês de Julho/2026 foram: Cebola (7,74%) , Leite longa vida (2,47%) , Detergente líquido (1,10%) , Sal (0,99%) e Creme dental (0,91%) em relação ao mês anterior.

E os produtos que registraram as maiores quedas no mês de Julho/2026 foram: Tomate (-29,09%) , Batata (-19,59%) , Açúcar refinado (-3,41%) , Ovos (-2,73%) e Café torrado e moído (-2,45%) em relação ao mês anterior.

 

Abrasmercado x IPCA

Período Abrasmercado IPCA
Mensal -1,24% 0,07%
12 meses 3,50% 4,44%

 

Variação

Período (R$) (R$) %
  Jul/2026 Jun/2026 Variação
Mensal 841,95 852,54 -1,24%
  Jul/2026 Jul/2025 Variação
12 meses 841,95 813,44 3,50%

 

Comparação de Julho com Junho

Altas no mês

Produto Jul x Jun Acumulado
no ano em 12 meses
Cebola 7,74% 65,20% 54,91%
Leite longa vida 2,47% 25,11% 7,53%
Detergente líquido 1,10% 3,21% 5,15%
Sal 0,99% 7,05% 8,52%
Creme dental 0,91% 5,36% 8,08%
Sabão em pó 0,85% -0,22% 0,24%
Cerveja 0,76% 1,66% 5,64%
Farinha de mandioca 0,54% 2,40% -0,03%
Massa sêmola de espaguete 0,51% -0,14% -1,56%
Desinfetante 0,49% 4,68% 6,64%
Queijo muçarela 0,40% 3,42% 3,39%
Queijo prato 0,40% 3,42% 3,39%
Sabonete 0,23% 4,02% 6,03%
Frango congelado 0,22% -1,44% -3,79%
Carne dianteiro 0,09% 7,09% 8,29%
Farinha de trigo 0,04% -4,74% -5,24%

 

Quedas no mês

Produto Jul x Jun Acumulado
no ano em 12 meses
Tomate -29,09% 29,35% -12,84%
Batata -19,59% 46,44% 45,34%
Açúcar refinado -3,41% -13,82% -17,07%
Ovos -2,73% 3,52% -5,39%
Café torrado e moído -2,45% -13,66% -17,21%
Feijão -2,17% 49,50% 47,99%
Óleo de soja -1,56% -10,66% -0,81%
Biscoito cream cracker -1,30% -0,24% 2,44%
Biscoito maisena -1,30% -0,24% 2,44%
Água sanitária -0,98% 2,98% 4,05%
Extrato de tomate -0,55% 0,53% 0,40%
Pernil -0,48% -6,10% -6,01%
Arroz -0,43% -0,94% -12,40%
Leite em pó integral -0,27% -0,80% -1,31%
Papel Higiênico -0,24% 4,34% 4,63%
Margarina cremosa -0,16% 4,85% 7,54%
Refrigerante PET -0,16% 3,59% 5,39%
Carne traseiro -0,04% 8,24% 12,07%
Xampu -0,03% 5,05% 7,95%



Comparação das cestas regionais
CESTAS Jun/2026 Jul/2026 VARIAÇÃO %
REGIONAIS (R$) (R$) MÊS ANTERIOR
Norte 941,00 926,88 -1,50%
Nordeste 773,03 763,08 -1,29%
Centro-Oeste 801,23 790,83 -1,30%
Sudeste 870,48 857,12 -1,53%
Sul 928,72 917,52 -1,21%
Nacional 852,54 841,95 -1,24%
Fonte: Abrasmercado e IBGE



Comparação das cestas regionais
CESTAS Jul/2025 Jul/2026 VARIAÇÃO %
REGIONAIS (R$) (R$) ANO ANTERIOR
Norte 887,07 926,88 4,49%
Nordeste 728,48 763,08 4,75%
Centro-Oeste 760,40 790,83 4,00%
Sudeste 828,77 857,12 3,42%
Sul 894,33 917,52 2,59%
Nacional 813,44 841,95 3,50%
Fonte: Abrasmercado e IBGE