Abrasmercado

Pesquisa do Mês

Logo Economia e Pesquisa

Atualizado em 30 de outubro de 2026

 

Em Setembro/2026, o Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, apresentou alta de 1,08%, em relação ao mês de Agosto/2026.

Na comparação com Setembro/2025, o Abrasmercado apresentou alta de 5,82%, passando de R$ 799,70 para R$ 846,22.

Os produtos que registraram as maiores altas no mês de Setembro/2026 foram: Tomate (37,76%) , Batata (24,07%) , Cebola (10,14%) , Arroz (4,56%) e Sal (1,96%) em relação ao mês anterior.

E os produtos que registraram as maiores quedas no mês de Setembro/2026 foram: Feijão (-4,12%) , Frango congelado (-1,96%) , Ovos (-1,84%) , Pernil (-1,43%) e Café torrado e moído (-1,09%) em relação ao mês anterior.

 

Abrasmercado x IPCA

Período Abrasmercado IPCA
Mensal 1,08% 0,82%
12 meses 5,82% 4,58%

 

Variação

Período (R$) (R$) %
  Set/2026 Ago/2026 Variação
Mensal 846,22 837,14 1,08%
  Set/2026 Set/2025 Variação
12 meses 846,22 799,70 5,82%

 

Comparação de Setembro com Agosto

Altas no mês

Produto Set x Ago Acumulado
no ano em 12 meses
Tomate 37,76% 58,70% 39,54%
Batata 24,07% 45,55% 72,81%
Cebola 10,14% 61,81% 84,97%
Arroz 4,56% 4,96% -2,61%
Sal 1,96% 8,68% 9,22%
Óleo de soja 1,83% -8,59% -1,86%
Água sanitária 1,75% 6,21% 7,56%
Papel Higiênico 1,29% 5,48% 4,95%
Açúcar refinado 1,11% -13,64% -15,50%
Creme dental 1,11% 7,06% 7,80%
Carne traseiro 1,10% 10,99% 15,72%
Detergente líquido 1,06% 5,02% 5,69%
Extrato de tomate 0,82% 1,90% 1,46%
Leite em pó integral 0,33% -0,19% -1,26%
Refrigerante PET 0,27% 4,75% 5,24%
Massa sêmola de espaguete 0,18% -0,20% -0,08%
Sabonete 0,09% 3,82% 4,35%
Carne dianteiro 0,06% 7,84% 9,79%
Cerveja 0,03% 2,54% 4,82%

 

Quedas no mês

Produto Set x Ago Acumulado
no ano em 12 meses
Feijão -4,12% 36,43% 39,11%
Frango congelado -1,96% -4,35% -4,09%
Ovos -1,84% -2,60% -6,84%
Pernil -1,43% -8,65% -8,34%
Café torrado e moído -1,09% -16,19% -17,80%
Desinfetante -0,59% 4,82% 6,00%
Farinha de mandioca -0,47% 2,26% 2,39%
Farinha de trigo -0,45% -4,77% -5,25%
Xampu -0,40% 5,34% 7,03%
Leite longa vida -0,26% 27,00% 10,81%
Queijo muçarela -0,10% 3,81% 3,75%
Queijo prato -0,10% 3,81% 3,75%
Biscoito cream cracker -0,08% -0,20% 0,87%
Biscoito maisena -0,08% -0,20% 0,87%
Margarina cremosa -0,08% 4,79% 5,47%
Sabão em pó -0,06% 0,14% 0,15%



Comparação das cestas regionais
CESTAS Ago/2026 Set/2026 VARIAÇÃO %
REGIONAIS (R$) (R$) MÊS ANTERIOR
Norte 925,66 942,56 1,83%
Nordeste 751,61 756,86 0,70%
Centro-Oeste 786,58 802,04 1,97%
Sudeste 853,35 866,17 1,50%
Sul 916,40 929,03 1,38%
Nacional 837,14 846,22 1,08%
Fonte: Abrasmercado e IBGE



Comparação das cestas regionais
CESTAS Set/2025 Set/2026 VARIAÇÃO %
REGIONAIS (R$) (R$) ANO ANTERIOR
Norte 871,06 942,56 8,21%
Nordeste 712,01 756,86 6,30%
Centro-Oeste 750,88 802,04 6,81%
Sudeste 814,27 866,17 6,37%
Sul 881,79 929,03 5,36%
Nacional 799,70 846,22 5,82%
Fonte: Abrasmercado e IBGE