Abrasmercado

Pesquisa do Mês

Logo Economia e Pesquisa

Atualizado em 20 de março de 2026

 

Em Fevereiro/2026, o Abrasmercado, cesta de 35 produtos de largo consumo, apresentou alta de 0,47%, em relação ao mês de Janeiro/2026.

Na comparação com Fevereiro/2025, o Abrasmercado apresentou queda de -0,46%, passando de R$ 806,61 para R$ 802,88.

Os produtos que registraram as maiores altas no mês de Fevereiro/2026 foram: Feijão (11,73%) , Ovos (4,55%) , Margarina cremosa (1,59%) , Xampu (1,36%) e Carne traseiro (1,30%) em relação ao mês anterior.

E os produtos que registraram as maiores quedas no mês de Fevereiro/2026 foram: Óleo de soja (-2,62%) , Cebola (-2,52%) , Arroz (-2,36%) , Pernil (-1,21%) e Café torrado e moído (-1,20%) em relação ao mês anterior.

 

Abrasmercado x IPCA

Período Abrasmercado IPCA
Mensal 0,47% 0,70%
12 meses -0,46% 3,81%

 

Variação

Período (R$) (R$) %
  Fev/2026 Jan/2026 Variação
Mensal 802,88 799,08 0,47%
  Fev/2026 Fev/2025 Variação
12 meses 802,88 806,61 -0,46%

 

Comparação de Fevereiro com Janeiro

Altas no mês

Produto Fev x Jan Acumulado
no ano em 12 meses
Feijão 11,73% 11,51% 11,01%
Ovos 4,55% -10,80% -0,13%
Margarina cremosa 1,59% 12,21% 2,75%
Xampu 1,36% 8,76% 1,70%
Carne traseiro 1,30% 2,88% 3,18%
Leite longa vida 1,24% -14,54% -4,42%
Farinha de mandioca 1,06% 0,38% 0,49%
Batata 1,00% 0,73% 1,67%
Queijo muçarela 0,68% 0,54% 0,05%
Queijo prato 0,68% 0,54% 0,05%
Refrigerante PET 0,68% 5,68% 0,75%
Carne dianteiro 0,61% 2,13% 0,28%
Creme dental 0,59% 7,89% 1,53%
Extrato de tomate 0,54% 1,71% 0,02%
Água sanitária 0,43% 4,87% 0,86%
Cerveja 0,36% 6,08% 0,30%
Papel Higiênico 0,31% 3,26% 0,96%
Sal 0,30% 1,26% -0,23%
Tomate 0,30% 1,14% 20,88%
Desinfetante 0,24% 7,20% 1,39%
Sabonete 0,14% 5,26% 0,77%

 

Quedas no mês

Produto Fev x Jan Acumulado
no ano em 12 meses
Óleo de soja -2,62% 0,02% -5,85%
Cebola -2,52% -5,42% -2,72%
Arroz -2,36% -27,85% -3,87%
Pernil -1,21% -1,64% -1,16%
Café torrado e moído -1,20% 10,13% -2,37%
Leite em pó integral -0,97% 2,24% -1,50%
Açúcar refinado -0,90% -5,35% -2,43%
Farinha de trigo -0,86% -3,18% -2,48%
Sabão em pó -0,83% 1,23% -0,32%
Detergente líquido -0,74% 3,33% -1,10%
Massa sêmola de espaguete -0,42% -1,22% -0,76%
Frango congelado -0,29% -1,90% -0,66%
Biscoito cream cracker -0,21% 6,94% 0,32%
Biscoito maisena -0,21% 6,94% 0,32%



Comparação das cestas regionais
CESTAS Jan/2026 Fev/2026 VARIAÇÃO %
REGIONAIS (R$) (R$) MÊS ANTERIOR
Norte 873,07 875,01 0,22%
Nordeste 717,19 720,53 0,47%
Centro-Oeste 754,26 753,20 -0,14%
Sudeste 818,97 822,76 0,46%
Sul 873,35 871,83 -0,17%
Nacional 799,08 802,88 0,47%
Fonte: Abrasmercado e IBGE



Comparação das cestas regionais
CESTAS Fev/2025 Fev/2026 VARIAÇÃO %
REGIONAIS (R$) (R$) ANO ANTERIOR
Norte 881,99 875,01 -0,79%
Nordeste 720,34 720,53 0,03%
Centro-Oeste 766,32 753,20 -1,71%
Sudeste 823,86 822,76 -0,13%
Sul 886,75 871,83 -1,68%
Nacional 806,61 802,88 -0,46%
Fonte: Abrasmercado e IBGE