Histórico
ÍNDICE NACIONAL DE VENDAS ABRAS
TOTAL BRASIL
| Variações NOMINAIS | Variações REAIS - IPCA | |||||||
| Total Brasil (%) - NOMINAL - 2001 | Total Brasil (%) - REAL - 2001 | |||||||
| Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | |
| Jan | -29,27% | 14,19% | 14,19% | Jan | -29,67% | 7,81% | 7,81% | |
| Fev | -1,77% | 13,16% | 13,68% | Fev | -2,22% | 6,48% | 7,15% | |
| Mar | 5,03% | 11,13% | 12,79% | Mar | 4,63% | 4,41% | 6,20% | |
| Abr | 3,53% | 9,22% | 11,84% | Abr | 2,93% | 2,45% | 5,20% | |
| Mai | -6,08% | 10,84% | 11,64% | Mai | -6,47% | 3,56% | 4,87% | |
| Jun | -0,67% | 9,76% | 11,33% | Jun | -1,18% | 2,25% | 4,44% | |
| Jul | -0,90% | 0,38% | 9,68% | Jul | -2,20% | -6,23% | 2,86% | |
| Ago | 4,28% | 3,61% | 8,89% | Ago | 3,55% | -2,63% | 2,17% | |
| Set | 0,07% | 2,73% | 8,16% | Set | -0,21% | -3,51% | 1,51% | |
| Out | 3,27% | 6,03% | 7,93% | Out | 2,42% | -1,09% | 1,24% | |
| Nov | -0,48% | 4,26% | 7,57% | Nov | -1,18% | -3,11% | 0,82% | |
| Dez | 36,94% | 3,74% | 7,21% | Dez | 36,06% | -3,65% | 0,40% | |
| Total Brasil (%) - NOMINAL - 2002 | Total Brasil (%) - REAL - 2002 | |||||||
| Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | |
| Jan | -28,65% | 4,78% | 4,78% | Jan | -29,01% | -2,64% | -2,64% | |
| Fev | -4,48% | 1,63% | 3,23% | Fev | -4,83% | -5,47% | -4,03% | |
| Mar | 21,32% | 17,44% | 8,11% | Mar | 20,60% | 9,00% | 0,43% | |
| Abr | -13,63% | -1,92% | 5,49% | Abr | -14,31% | -9,17% | -2,07% | |
| Mai | 6,52% | 10,62% | 5,90% | Mai | 6,29% | 2,65% | -1,71% | |
| Jun | -7,55% | 3,86% | 5,56% | Jun | -7,94% | -3,53% | -2,00% | |
| Jul | 6,70% | 9,62% | 5,99% | Jul | 5,45% | 1,96% | -1,59% | |
| Ago | 6,21% | 12,87% | 6,85% | Ago | 5,53% | 5,04% | -0,78% | |
| Set | -1,07% | 11,17% | 7,34% | Set | -1,78% | 3,00% | -0,36% | |
| Out | 9,34% | 17,81% | 8,43% | Out | 7,93% | 8,64% | 0,55% | |
| Nov | 4,31% | 21,92% | 9,71% | Nov | 1,26% | 9,90% | 1,40% | |
| Dez | 29,36% | 15,25% | 10,34% | Dez | 26,70% | 2,42% | 1,52% | |
| Total Brasil (%) - NOMINAL - 2003 | Total Brasil (%) - REAL - 2003 | |||||||
| Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | |
| Jan | -28,20% | 15,96% | 15,96% | Jan | -29,78% | 1,30% | 1,30% | |
| Fev | -1,99% | 18,30% | 16,76% | Fev | -3,50% | 2,11% | 1,40% | |
| Mar | 8,58% | 5,96% | 12,78% | Mar | 7,26% | -9,10% | -2,46% | |
| Abr | 2,03% | 25,17% | 15,80% | Abr | 1,05% | 7,19% | -0,13% | |
| Mai | -3,57% | 13,30% | 15,28% | Mai | -4,16% | -3,36% | -0,79% | |
| Jun | -8,29% | 13,43% | 14,96% | Jun | -8,16% | -2,69% | -1,11% | |
| Jul | 4,32% | 10,94% | 14,38% | Jul | 4,11% | -3,89% | -1,50% | |
| Ago | 5,36% | 10,04% | 13,80% | Ago | 5,00% | -4,37% | -1,88% | |
| Set | -7,00% | 3,71% | 12,70% | Set | -7,72% | -9,93% | -2,73% | |
| Out | 8,18% | 2,60% | 11,56% | Out | 7,86% | -9,98% | -3,52% | |
| Nov | 0,26% | -0,72% | 10,28% | Nov | -0,08% | -10,57% | -4,21% | |
| Dez | 32,69% | 1,85% | 9,27% | Dez | 32,01% | -6,82% | -4,50% | |
| Total Brasil (%) - NOMINAL - 2004 | Total Brasil (%) - REAL - 2004 | |||||||
| Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | |
| Jan | -25,85% | 5,27% | 5,27% | Jan | -26,39% | -2,26% | -2,26% | |
| Fev | -2,51% | 4,58% | 4,93% | Fev | -3,10% | -1,98% | -2,12% | |
| Mar | 6,25% | 2,86% | 4,21% | Mar | 5,76% | -2,86% | -2,38% | |
| Abr | 6,31% | 7,04% | 4,94% | Abr | 5,89% | 1,69% | -1,33% | |
| Mai | -4,17% | 6,10% | 5,18% | Mai | -4,66% | 0,90% | -0,89% | |
| Jun | -2,94% | 11,90% | 6,23% | Jun | -3,63% | 5,50% | 0,10% | |
| Jul | 7,61% | 15,11% | 7,48% | Jul | 6,64% | 7,77% | 1,17% | |
| Ago | -1,39% | 8,61% | 7,63% | Ago | -2,06% | 1,33% | 1,19% | |
| Set | -1,54% | 13,83% | 8,30% | Set | -1,87% | 6,68% | 1,77% | |
| Out | 7,78% | 13,96% | 8,88% | Out | 7,31% | 6,64% | 2,26% | |
| Nov | -3,46% | 10,54% | 9,04% | Nov | -4,13% | 3,08% | 2,34% | |
| Dez | 36,10% | 12,37% | 9,41% | Dez | 34,94% | 4,43% | 2,57% | |
| Total Brasil (%) - NOMINAL - 2005 | Total Brasil (%) - REAL - 2005 | |||||||
| Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | |
| Jan | -27,24% | 18,08% | 18,08% | Jan | -27,66% | 9,94% | 9,94% | |
| Fev | -4,42% | 10,23% | 14,11% | Fev | -4,99% | 2,65% | 6,26% | |
| Mar | 17,12% | 21,59% | 16,72% | Mar | 16,41% | 13,07% | 8,63% | |
| Abr | -8,85% | 4,59% | 13,45% | Abr | -9,63% | -3,22% | 5,45% | |
| Mai | -0,15% | 7,76% | 12,27% | Mai | -0,64% | -0,27% | 4,27% | |
| Jun | -3,64% | 8,00% | 11,56% | Jun | -3,62% | 0,69% | 3,68% | |
| Jul | 6,08% | 6,39% | 10,77% | Jul | 5,82% | -0,16% | 3,11% | |
| Ago | -2,28% | 5,28% | 10,06% | Ago | -2,45% | -0,69% | 2,62% | |
| Set | -2,81% | 4,23% | 9,39% | Set | -3,15% | -1,71% | 2,14% | |
| Out | 7,34% | 3,18% | 8,71% | Out | 6,54% | -2,99% | 1,60% | |
| Nov | -2,78% | 3,74% | 8,24% | Nov | -3,31% | -2,33% | 1,23% | |
| Dez | 35,32% | 1,63% | 7,46% | Dez | 34,84% | -3,84% | 0,66% | |
| Total Brasil (%) - NOMINAL - 2006 | Total Brasil (%) - REAL - 2006 | |||||||
| Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | |
| Jan | -26,20% | 3,42% | 3,42% | Jan | -26,63% | -2,16% | -2,16% | |
| Fev | -3,92% | 3,93% | 3,67% | Fev | -4,31% | -1,50% | -1,84% | |
| Mar | 6,71% | -5,31% | 0,40% | Mar | 6,25% | -10,10% | -4,83% | |
| Abr | 5,26% | 9,32% | 2,62% | Abr | 5,04% | 4,48% | -2,53% | |
| Mai | -8,42% | 0,01% | 2,10% | Mai | -8,51% | -4,04% | -2,83% | |
| Jun | -2,07% | 1,66% | 2,03% | Jun | -1,86% | -2,28% | -2,74% | |
| Jul | 4,83% | 0,46% | 1,80% | Jul | 4,63% | -3,37% | -2,83% | |
| Ago | -1,00% | 1,75% | 1,80% | Ago | -1,05% | -2,01% | -2,73% | |
| Set | 1,15% | 5,90% | 2,24% | Set | 0,94% | 2,12% | -2,21% | |
| Out | 2,38% | 1,14% | 2,14% | Out | 2,04% | -2,06% | -2,18% | |
| Nov | 1,23% | 5,31% | 2,43% | Nov | 0,92% | 2,23% | -1,79% | |
| Dez | 31,87% | 2,63% | 2,45% | Dez | 31,24% | -0,50% | -1,65% | |
| Total Brasil (%) - NOMINAL - 2007 | Total Brasil (%) - REAL - 2007 | |||||||
| Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | |
| Jan | -25,11% | 9,81% | 9,81% | Jan | -25,44% | 6,62% | 6,62% | |
| Fev | -3,40% | 8,64% | 9,23% | Fev | -3,82% | 5,45% | 6,05% | |
| Mar | 11,69% | 13,06% | 10,56% | Mar | 11,28% | 9,81% | 7,35% | |
| Abr | -0,16% | 7,49% | 9,74% | Abr | -0,41% | 4,36% | 6,55% | |
| Mai | -5,16% | 11,29% | 10,04% | Mai | -5,43% | 7,86% | 6,81% | |
| Jun | -0,54% | 12,22% | 10,40% | Jun | -0,82% | 8,23% | 7,04% | |
| Jul | 1,32% | 8,11% | 10,06% | Jul | 1,08% | 4,21% | 6,63% | |
| Ago | 2,05% | 10,85% | 10,16% | Ago | 1,57% | 6,40% | 6,60% | |
| Set | 0,72% | 9,74% | 10,11% | Set | 0,54% | 5,37% | 6,46% | |
| Out | 1,22% | 8,68% | 9,96% | Out | 0,92% | 4,38% | 6,24% | |
| Nov | 2,02% | 9,15% | 9,89% | Nov | 1,63% | 4,76% | 6,10% | |
| Dez | 33,38% | 9,12% | 9,80% | Dez | 32,40% | 4,47% | 5,92% | |
| Total Brasil (%) - NOMINAL - 2008 | Total Brasil (%) - REAL - 2008 | |||||||
| Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | |
| Jan | -22,30% | 13,22% | 13,22% | Jan | -22,72% | 8,28% | 8,28% | |
| Fev | -2,75% | 13,64% | 13,28% | Fev | -3,22% | 8,63% | 8,31% | |
| Mar | 17,26% | 19,22% | 15,38% | Mar | 16,70% | 13,84% | 10,26% | |
| Abr | -12,11% | 5,16% | 12,72% | Abr | -12,59% | 0,12% | 7,63% | |
| Mai | 8,64% | 20,31% | 14,22% | Mai | 7,79% | 13,95% | 8,87% | |
| Jun | -5,60% | 14,10% | 14,20% | Jun | -6,29% | 7,58% | 8,66% | |
| Jul | 4,16% | 17,46% | 14,67% | Jul | 3,62% | 10,43% | 8,91% | |
| Ago | 3,54% | 19,41% | 15,27% | Ago | 3,25% | 12,47% | 9,36% | |
| Set | -5,39% | 12,13% | 14,92% | Set | -5,63% | 5,53% | 8,93% | |
| Out | 7,10% | 18,36% | 15,30% | Out | 6,62% | 11,48% | 9,19% | |
| Nov | 1,21% | 17,82% | 15,54% | Nov | 0,84% | 10,74% | 9,34% | |
| Dez | 27,48% | 12,33% | 15,18% | Dez | 27,12% | 6,07% | 8,98% | |
| Total Brasil (%) - NOMINAL - 2009 | Total Brasil (%) - REAL - 2009 | |||||||
| Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | |
| Jan | -22,59% | 12,76% | 12,76% | Jan | -22,96% | 6,54% | 6,54% | |
| Fev | -4,85% | 10,30% | 11,55% | Fev | -5,37% | 4,16% | 5,37% | |
| Mar | 6,67% | 1,15% | 8,01% | Mar | 6,45% | -4,22% | 2,12% | |
| Abr | 7,20% | 23,41% | 11,75% | Abr | 6,69% | 16,93% | 5,70% | |
| Mai | -3,67% | 9,42% | 11,27% | Mai | -4,12% | 4,01% | 5,36% | |
| Jun | -5,25% | 9,87% | 11,04% | Jun | -5,59% | 4,83% | 5,27% | |
| Jul | 5,92% | 11,46% | 11,10% | Jul | 5,66% | 6,66% | 5,47% | |
| Ago | 0,95% | 8,66% | 10,78% | Ago | 0,80% | 4,12% | 5,30% | |
| Set | -3,77% | 10,60% | 10,76% | Set | -4,00% | 6,00% | 5,37% | |
| Out | 8,33% | 11,74% | 10,86% | Out | 8,02% | 7,27% | 5,57% | |
| Nov | -2,24% | 7,90% | 10,58% | Nov | -2,64% | 3,53% | 5,38% | |
| Dez | 31,68% | 11,21% | 10,65% | Dez | 31,20% | 6,61% | 5,51% | |
| Total Brasil (%) - NOMINAL - 2010 | Total Brasil (%) - REAL - 2010 | |||||||
| Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | Mês | Mês x Mês Anterior | Mês x Mês do Ano Anterior | Acumulado | |
| Jan | -20,96% | 13,55% | 13,55% | Jan | -21-74% | 8,56% | 8,56% | |
| Fev | -5,54% | 11,89% | 12,74% | Fev | -6,27% | 6,73% | 7,67% | |
| Mar | 10,47% | 16,12% | 13,90% | Mar | 10,16% | 10,42% | 8,61% | |
| Abr | -3,28% | 4,75% | 11,44% | Abr | -3,83% | -0,49% | 6,18% | |
| Mai | 0,46% | 9,24% | 10,98% | Mai | 0,03% | 3,82% | 5,70% | |
| Jun | -4,59% | 10,00% | 10,82% | Jun | -4,59% | 4,92% | 5,57% | |
| Fonte: Departamento de Economia e Pesquisa da Abras | ||||||||
